Mining research · Tier 3
Zero-Loss Refinery
Uses predictive material routing to preserve trace resources during processing.
- Tier 3
Cost and duration
| Field | Declared value |
|---|---|
| Base duration | 48h |
| Mining Data | 520 |
| Structural Frame T1 | 7 |
Requirements
| Requirement | Declared value |
|---|---|
| Laboratory | Level 4 |
| Completed Research | Molecular Assembler |
| Completed Research | Nanite Prospector |
Effects and unlocks
| Kind | Declared result |
|---|---|
| Effect | +12% mining yield. |
| Blueprint unlock | Blueprint Capital Miner |
| Blueprint unlock | Blueprint Bulk Freighter |
Prerequisites and successors
| Predecessors | Current project | Successors |
|---|---|---|
| Molecular Assembler Nanite Prospector | Zero-Loss Refinery | No declared successor |