Ships & Fitting 34 canonical hulls
Compare declared hull values and fitting geometry. The tree below records canonical progression; it is not a recommendation ranking.
| Hull | Class | Tier | Role | Fleet role | Hull | Shield | Cargo | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifeboat | Frigate | 0 | Emergency Safety Hull | Support | 150 | 60 | 3 | H1 / M0 / L0 |
| Colonial Frigate | Frigate | 1 | Light Combat Frigate | Combat | 650 | 360 | 10 | H3 / M2 / L2 |
| Logistics Frigate | Frigate | 1 | Support Frigate | Support | 520 | 360 | 12 | H2 / M3 / L2 |
| Pathfinder Explorer | Explorer | 1 | Survey Frigate | Exploration | 460 | 280 | 8 | H1 / M3 / L2 |
| Pickaxe Miner | Mining | 1 | Starter Mining Hull | Mining | 720 | 220 | 14 | H3 / M2 / L3 |
| Rookie Frigate | Frigate | 1 | Starter Utility Frigate | Support | 500 | 300 | 8 | H3 / M2 / L1 |
| Guardian Destroyer | Destroyer | 2 | Escort Destroyer | Combat | 1235 | 684 | 19 | H3 / M2 / L2 |
| Heavy Miner | Mining | 2 | Industrial Mining Hull | Mining | 1368 | 418 | 27 | H3 / M2 / L3 |
| Scout Cruiser | Explorer | 2 | Recon Scout Cruiser | Exploration | 874 | 532 | 15 | H1 / M3 / L2 |
| Support Cruiser | Cruiser | 2 | Support Cruiser | Support | 988 | 684 | 23 | H2 / M3 / L2 |
| Assault Cruiser | Cruiser | 3 | Strike Cruiser | Combat | 2347 | 1300 | 36 | H3 / M2 / L2 |
| Command Cruiser | Cruiser | 3 | Fleet Command Cruiser | Support | 1877 | 1300 | 43 | H2 / M3 / L2 |
| Deepvein Miner | Mining | 3 | Deep-Core Mining Ship | Mining | 2599 | 794 | 51 | H3 / M2 / L3 |
| Industrial Hauler | Cargo | 3 | Industrial Cargo Ship | Logistics | 2527 | 722 | 79 | H2 / M2 / L3 |
| Rampart Battlecruiser | Cruiser | 3 | Defensive Battlecruiser | Combat | 3249 | 1733 | 29 | H2 / M3 / L3 |
| Recon Cruiser | Explorer | 3 | Stealth Recon Cruiser | Exploration | 1588 | 1083 | 29 | H2 / M2 / L2 |
| Repair Cruiser | Cruiser | 3 | Field Repair Cruiser | Support | 2022 | 1155 | 43 | H1 / M3 / L2 |
| Survey Cruiser | Science | 3 | Science Survey Cruiser | Exploration | 1661 | 1011 | 29 | H1 / M3 / L2 |
| Aegis Battleship | Battleship | 4 | Line-Holding Battleship | Combat | 6173 | 3292 | 55 | H2 / M4 / L3 |
| Bulk Freighter | Cargo | 4 | Bulk Cargo Freighter | Logistics | 4801 | 1372 | 151 | H2 / M2 / L3 |
| Capital Miner | Mining | 4 | Capital Extraction Ship | Mining | 4938 | 1509 | 96 | H3 / M2 / L4 |
| Flagship | Carrier | 4 | Fleet Flagship | Support | 3567 | 2469 | 82 | H2 / M3 / L2 |
| Logistics Carrier | Carrier | 4 | Repair Carrier | Support | 3841 | 2195 | 82 | H1 / M4 / L2 |
| Research Vessel | Science | 4 | Deep Research Ship | Exploration | 3155 | 1921 | 55 | H1 / M3 / L2 |
| Siege Battleship | Battleship | 4 | Heavy Assault Battleship | Combat | 4458 | 2469 | 69 | H4 / M2 / L2 |
| Stealth Recon | Explorer | 4 | Covert Recon Ship | Exploration | 3018 | 2058 | 55 | H2 / M2 / L2 |
| Battle Carrier | Carrier | 5 | Command Battle Carrier | Support | 6777 | 4692 | 156 | H2 / M3 / L2 |
| Behemoth Miner | Mining | 5 | Endgame Extraction Platform | Mining | 9383 | 2867 | 182 | H3 / M2 / L4 |
| Devastator | Battleship | 5 | Capital Assault Battleship | Combat | 8471 | 4692 | 130 | H5 / M2 / L2 |
| Dreadnought | Battleship | 5 | Capital Bulwark | Combat | 11729 | 6255 | 104 | H2 / M4 / L3 |
| Halcyon Science Ship | Science | 5 | Capstone Science Ship | Exploration | 5995 | 3649 | 104 | H1 / M3 / L2 |
| Megafreighter | Cargo | 5 | Strategic Freight Capital | Logistics | 9122 | 2606 | 287 | H2 / M2 / L3 |
| Mobile Tender | Carrier | 5 | Fleet Repair Tender | Support | 7298 | 4170 | 156 | H1 / M4 / L2 |
| Phantom Infiltrator | Explorer | 5 | Covert Infiltration Capital | Exploration | 5734 | 3910 | 104 | H2 / M2 / L2 |
Ship Tech Tree
- COMBAT / ATTACK: Rookie Frigate → Colonial Frigate → Guardian Destroyer → Assault Cruiser → Siege Battleship → Devastator
- COMBAT / TANK: Rookie Frigate → Colonial Frigate → Guardian Destroyer → Rampart Battlecruiser → Aegis Battleship → Dreadnought
- MINING / LOGISTICS: Rookie Frigate → Pickaxe Miner → Heavy Miner → Deepvein Miner → Capital Miner → Behemoth Miner
- HAULING: Rookie Frigate → Pickaxe Miner → Heavy Miner → Industrial Hauler → Bulk Freighter → Megafreighter
- EXPLORATION / SCIENCE: Rookie Frigate → Pathfinder Explorer → Scout Cruiser → Survey Cruiser → Research Vessel → Halcyon Science Ship
- EXPLORATION / STEALTH: Rookie Frigate → Pathfinder Explorer → Scout Cruiser → Recon Cruiser → Stealth Recon → Phantom Infiltrator
- SUPPORT / COMMAND: Rookie Frigate → Logistics Frigate → Support Cruiser → Command Cruiser → Flagship → Battle Carrier
- SUPPORT / REPAIR: Rookie Frigate → Logistics Frigate → Support Cruiser → Repair Cruiser → Logistics Carrier → Mobile Tender