Combat · Tier 1
Shield Operation
Prepares Shield Operation for personal combat now and deeper Combat Doctrine runtime later.
- Level cap 100
- Defense
Effect progression
| Effect | Per-level value |
|---|---|
| Improves readiness for related combat doctrine unlocks. | 0.0025 |
Milestones and capstone
| Level | Milestone | Effect |
|---|---|---|
| 1 | Shield Operation License | Shield Operation milestone L1: license is now available to derived skill state. |
| 5 | Shield Operation Capacity | Shield Operation milestone L5: capacity is now available to derived skill state. |
| 10 | Shield Operation Upgrade II | Shield Operation milestone L10: upgrade ii is now available to derived skill state. |
| 25 | Shield Operation Procedure | Shield Operation milestone L25: procedure is now available to derived skill state. |
| 50 | Shield Operation Clearance | Shield Operation milestone L50: clearance is now available to derived skill state. |
| 75 | Shield Operation Upgrade IV | Shield Operation milestone L75: upgrade iv is now available to derived skill state. |
| 100 | Shield Operation Capstone | Shield Operation milestone L100: capstone is now available to derived skill state. |
Acquisition
Unlock item: archive_shield_operation
| Path | Canonical availability |
|---|---|
| Drop | Drops from Anomaly Ion Storm (8% base, pity ramp) |
| Drop | Earn 1 shard per 100 shield damage absorbed in personal combat |
| Craft | Craft from 10 Neural Shard - Shield Operation at the Factory |