Industry · Tier 3
Modular Hull Design
Turns Modular Hull Design into station-grade industrial doctrine with clear unlock lanes.
- Level cap 100
- Shipyard
Effect progression
| Effect | Per-level value |
|---|---|
| Improves industrial handling around unlocked production lanes. | 0.0075 |
Milestones and capstone
| Level | Milestone | Effect |
|---|---|---|
| 1 | Modular Hull Design License | Modular Hull Design milestone L1: license is now available to derived skill state. |
| 5 | Modular Hull Design Capacity | Modular Hull Design milestone L5: capacity is now available to derived skill state. |
| 10 | Modular Hull Design Upgrade II | Modular Hull Design milestone L10: upgrade ii is now available to derived skill state. |
| 25 | Modular Hull Design Procedure | Modular Hull Design milestone L25: procedure is now available to derived skill state. |
| 50 | Modular Hull Design Clearance | Modular Hull Design milestone L50: clearance is now available to derived skill state. |
| 75 | Modular Hull Design Upgrade IV | Modular Hull Design milestone L75: upgrade iv is now available to derived skill state. |
| 100 | Modular Hull Design Capstone | Modular Hull Design milestone L100: capstone is now available to derived skill state. |
Acquisition
Unlock item: blueprint_modular_hull_design
| Path | Canonical availability |
|---|---|
| Craft | Craft from 100 Neural Shard - Modular Hull Design at the Factory |