Raw Metal Ore
Titanium Ore
Lightweight structural metal prized for ship frames, reinforced modules, and efficient base upgrades.
- uncommon
- Tier raw
Acquisition
| Source | Activity | Site / encounter | System | Difficulty | Chance / pool | Quantity | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asteroid Belt | Mining | Fixed site: Asteroid Belt | Outer Rim Sector | D2 | 25.0% base chance (about 1 in 4) | 1–3 | — |
| Helios Toll Belt | Mining | Fixed site: Gate Shadow Belt | Helios Gate | D2 | 25.0% base chance (about 1 in 4) | 1–3 | — |
| Ferro-Titanium Belt | Mining | Fixed site: Amber Debris Belt | Amber Reach | D3 | 25.0% base chance (about 1 in 4) | 1–3 | — |
| Pale Drift Field | Mining | Fixed site: Pale Drift Field | Pale Drift | D3 | 25.0% base chance (about 1 in 4) | 1–3 | — |
| Spatial Anomaly | Mining | Fixed site: Spatial Anomaly Alpha | The Weeping Nebula | D4 | 32.0% base chance (about 1 in 3) | 1–3 | — |
| Sector Scan | Scanning | Galaxy activity: Available from the scanning panel | — | D1 | 25.0% base chance (about 1 in 4) | 1–3 | — |
| Anomaly Probe | Scanning | Galaxy activity: Available from the scanning panel | — | D3 | 32.0% base chance (about 1 in 3) | 2–5 | — |
| Salvage Recycle Default | Salvaging | Activity availability | — | D1 | 25.0% base chance (about 1 in 4) | 0–2 | — |
| Asteroid Belt | Mining | Fixed site: Asteroid Belt | Outer Rim Sector | D2 | Weighted pool (weight 30) | — | Pilot level 5 |
| Helios Toll Belt | Mining | Fixed site: Gate Shadow Belt | Helios Gate | D2 | Weighted pool (weight 35) | — | Pilot level 7 |
| Ferro-Titanium Belt | Mining | Fixed site: Amber Debris Belt | Amber Reach | D3 | Weighted pool (weight 30) | — | Pilot level 8 |
| Spatial Anomaly | Mining | Fixed site: Spatial Anomaly Alpha | The Weeping Nebula | D4 | Weighted pool (weight 25) | — | Pilot level 15; Laboratory level 1 |
| Pale Drift Field | Mining | Fixed site: Pale Drift Field | Pale Drift | D3 | Weighted pool (weight 30) | — | Pilot level 12 |
| Unstable Wormhole | Mining | Fixed site: Unstable Wormhole Vector | Tenebris Deep | D6 | Weighted pool (weight 20) | — | Pilot level 30; Command Core level 3 |
| Titanium Gas Cloud | Mining | Fixed site: Crown Vapor Expanse | Solaris Crown | D4 | Weighted pool (weight 35) | — | Pilot level 20; Laboratory level 2 |
| Rare Gas Veil | Mining | Fixed site: Lantern Vapor Arc | Twin Lanterns | D5 | Weighted pool (weight 30) | — | Pilot level 28; Laboratory level 3 |
| Deep Core Vault | Mining | Fixed site: Golden Wake Belt | Golden Wake | D5 | Weighted pool (weight 25) | — | Laboratory level 3; Research: Deep Core Extraction |
| Prospector Mining Tender | Combat encounter | Spawn event: Outer Rim Prospector Tender | Outer Rim Sector | D2 | 25.0% base chance | 1–2 | — |
Used for
| Consumer | Quantity | Type |
|---|---|---|
| Pulse Laser T2 | 10 | Recipe |
| Missile Salvo T2 | 14 | Recipe |
| Railgun T2 | 12 | Recipe |
| Shield Booster T2 | 18 | Recipe |
| Armor Repair T2 | 16 | Recipe |
| Point Defense T2 | 20 | Recipe |
| Emp Burst T2 | 14 | Recipe |
| Afterburner T2 | 18 | Recipe |
| Target Painter T2 | 16 | Recipe |
| Titanium Crushing Batch | 10 | Recipe |
| Colonial Frigate | 5 | Ship Build |
| Guardian Destroyer | 100 | Ship Build |
| Assault Cruiser | 200 | Ship Build |
| Siege Battleship | 400 | Ship Build |
| Devastator | 800 | Ship Build |
| Rampart Battlecruiser | 200 | Ship Build |
| Aegis Battleship | 400 | Ship Build |
| Dreadnought | 800 | Ship Build |
| Pickaxe Miner | 5 | Ship Build |
| Heavy Miner | 100 | Ship Build |
| Deepvein Miner | 200 | Ship Build |
| Capital Miner | 400 | Ship Build |
| Behemoth Miner | 800 | Ship Build |
| Industrial Hauler | 200 | Ship Build |
| Bulk Freighter | 400 | Ship Build |
| Megafreighter | 800 | Ship Build |
| Pathfinder Explorer | 5 | Ship Build |
| Scout Cruiser | 100 | Ship Build |
| Survey Cruiser | 200 | Ship Build |
| Research Vessel | 400 | Ship Build |
| Halcyon Science Ship | 800 | Ship Build |
| Recon Cruiser | 200 | Ship Build |
| Stealth Recon | 400 | Ship Build |
| Phantom Infiltrator | 800 | Ship Build |
| Logistics Frigate | 5 | Ship Build |
| Support Cruiser | 100 | Ship Build |
| Command Cruiser | 200 | Ship Build |
| Flagship | 400 | Ship Build |
| Battle Carrier | 800 | Ship Build |
| Repair Cruiser | 200 | Ship Build |
| Logistics Carrier | 400 | Ship Build |
| Mobile Tender | 800 | Ship Build |
| Command Core Tier 2 | 250 | Spacebase Upgrade |
| Command Core Tier 3 | 800 | Spacebase Upgrade |
| Command Core Tier 4 | 1800 | Spacebase Upgrade |
| Archive Tier 3 | 250 | Spacebase Upgrade |
| Habitation Module Tier 3 | 250 | Spacebase Upgrade |
| Habitation Module Tier 4 | 750 | Spacebase Upgrade |
| Laboratory Tier 2 | 100 | Spacebase Upgrade |
| Laboratory Tier 3 | 500 | Spacebase Upgrade |
| Laboratory Tier 4 | 1200 | Spacebase Upgrade |
| Refinery Tier 3 | 650 | Spacebase Upgrade |
| Refinery Tier 4 | 1600 | Spacebase Upgrade |
| Factory Tier 3 | 650 | Spacebase Upgrade |
| Factory Tier 4 | 1600 | Spacebase Upgrade |
| Hangar Bay Tier 2 | 500 | Spacebase Upgrade |
| Hangar Bay Tier 3 | 1200 | Spacebase Upgrade |
| Hangar Bay Tier 4 | 2600 | Spacebase Upgrade |
| Shipyard Tier 2 | 450 | Spacebase Upgrade |
| Shipyard Tier 3 | 1200 | Spacebase Upgrade |
| Shipyard Tier 4 | 2800 | Spacebase Upgrade |
| Defense Grid Tier 3 | 800 | Spacebase Upgrade |
| Defense Grid Tier 4 | 2200 | Spacebase Upgrade |
| Sensor Array Tier 2 | 300 | Spacebase Upgrade |
| Sensor Array Tier 3 | 900 | Spacebase Upgrade |
| Sensor Array Tier 4 | 1900 | Spacebase Upgrade |
| Mission Control Level | 4 | Spacebase Upgrade |
| Records Vault Level | 3 | Spacebase Upgrade |
| Council Chamber Level | 6 | Spacebase Upgrade |
| Comms Array Level | 10 | Spacebase Upgrade |
| Component Foundry Level | 1 | Spacebase Upgrade |
| Rush: Titanium Intel | 30 | Contract Objective |
Recipes
Not applicable
No production recipe is configured for this item.