Raw Metal Ore
Iron Ore
Reliable industrial metal used for basic hull plating, station frames, and early manufacturing chains.
- common
- Tier raw
Acquisition
| Source | Activity | Site / encounter | System | Difficulty | Chance / pool | Quantity | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asteroid Belt | Mining | Fixed site: Asteroid Belt | Outer Rim Sector | D2 | 50.0% base chance (about 1 in 2) | 1–3 | — |
| Helios Toll Belt | Mining | Fixed site: Gate Shadow Belt | Helios Gate | D2 | 50.0% base chance (about 1 in 2) | 1–3 | — |
| Ferro-Titanium Belt | Mining | Fixed site: Amber Debris Belt | Amber Reach | D3 | 50.0% base chance (about 1 in 2) | 1–3 | — |
| Pale Drift Field | Mining | Fixed site: Pale Drift Field | Pale Drift | D3 | 50.0% base chance (about 1 in 2) | 1–3 | — |
| Spatial Anomaly | Mining | Fixed site: Spatial Anomaly Alpha | The Weeping Nebula | D4 | 66.0% base chance (about 1 in 2) | 1–3 | — |
| Sector Scan | Scanning | Galaxy activity: Available from the scanning panel | — | D1 | 50.0% base chance (about 1 in 2) | 3–8 | — |
| Salvage Recycle Default | Salvaging | Activity availability | — | D1 | 50.0% base chance (about 1 in 2) | 1–3 | — |
| Tutorial Pirate Wreck | Salvaging | Activity availability | — | D1 | 50.0% base chance (about 1 in 2) | 4–8 | — |
| Near-Base Belt | Mining | Fixed site: Near-Base Belt | Frontier Sector Alpha | D1 | Weighted pool (weight 100) | — | — |
| Asteroid Belt | Mining | Fixed site: Asteroid Belt | Outer Rim Sector | D2 | Weighted pool (weight 70) | — | Pilot level 5 |
| Helios Toll Belt | Mining | Fixed site: Gate Shadow Belt | Helios Gate | D2 | Weighted pool (weight 55) | — | Pilot level 7 |
| Ferro-Titanium Belt | Mining | Fixed site: Amber Debris Belt | Amber Reach | D3 | Weighted pool (weight 50) | — | Pilot level 8 |
| Spatial Anomaly | Mining | Fixed site: Spatial Anomaly Alpha | The Weeping Nebula | D4 | Weighted pool (weight 40) | — | Pilot level 15; Laboratory level 1 |
| Pale Drift Field | Mining | Fixed site: Pale Drift Field | Pale Drift | D3 | Weighted pool (weight 40) | — | Pilot level 12 |
| Unstable Wormhole | Mining | Fixed site: Unstable Wormhole Vector | Tenebris Deep | D6 | Weighted pool (weight 12) | — | Pilot level 30; Command Core level 3 |
| Titanium Gas Cloud | Mining | Fixed site: Crown Vapor Expanse | Solaris Crown | D4 | Weighted pool (weight 30) | — | Pilot level 20; Laboratory level 2 |
| Rare Gas Veil | Mining | Fixed site: Lantern Vapor Arc | Twin Lanterns | D5 | Weighted pool (weight 22) | — | Pilot level 28; Laboratory level 3 |
| Deep Core Vault | Mining | Fixed site: Golden Wake Belt | Golden Wake | D5 | Weighted pool (weight 15) | — | Laboratory level 3; Research: Deep Core Extraction |
| Prospector Mining Tender | Combat encounter | Spawn event: Outer Rim Prospector Tender | Outer Rim Sector | D2 | 100.0% base chance | 4–8 | — |
Used for
| Consumer | Quantity | Type |
|---|---|---|
| Pulse Laser T2 | 18 | Recipe |
| Missile Salvo T2 | 14 | Recipe |
| Railgun T2 | 22 | Recipe |
| Shield Booster T2 | 10 | Recipe |
| Armor Repair T2 | 16 | Recipe |
| Point Defense T2 | 12 | Recipe |
| Emp Burst T2 | 8 | Recipe |
| Afterburner T2 | 12 | Recipe |
| Target Painter T2 | 10 | Recipe |
| Iron Crushing Batch | 10 | Recipe |
| Colonial Frigate | 50 | Ship Build |
| Guardian Destroyer | 200 | Ship Build |
| Assault Cruiser | 400 | Ship Build |
| Siege Battleship | 800 | Ship Build |
| Devastator | 1600 | Ship Build |
| Rampart Battlecruiser | 400 | Ship Build |
| Aegis Battleship | 800 | Ship Build |
| Dreadnought | 1600 | Ship Build |
| Pickaxe Miner | 50 | Ship Build |
| Heavy Miner | 200 | Ship Build |
| Deepvein Miner | 400 | Ship Build |
| Capital Miner | 800 | Ship Build |
| Behemoth Miner | 1600 | Ship Build |
| Industrial Hauler | 400 | Ship Build |
| Bulk Freighter | 800 | Ship Build |
| Megafreighter | 1600 | Ship Build |
| Pathfinder Explorer | 50 | Ship Build |
| Scout Cruiser | 200 | Ship Build |
| Survey Cruiser | 400 | Ship Build |
| Research Vessel | 800 | Ship Build |
| Halcyon Science Ship | 1600 | Ship Build |
| Recon Cruiser | 400 | Ship Build |
| Stealth Recon | 800 | Ship Build |
| Phantom Infiltrator | 1600 | Ship Build |
| Logistics Frigate | 50 | Ship Build |
| Support Cruiser | 200 | Ship Build |
| Command Cruiser | 400 | Ship Build |
| Flagship | 800 | Ship Build |
| Battle Carrier | 1600 | Ship Build |
| Repair Cruiser | 400 | Ship Build |
| Logistics Carrier | 800 | Ship Build |
| Mobile Tender | 1600 | Ship Build |
| Command Core Tier 2 | 1000 | Spacebase Upgrade |
| Command Core Tier 3 | 2500 | Spacebase Upgrade |
| Archive Tier 2 | 400 | Spacebase Upgrade |
| Archive Tier 3 | 1200 | Spacebase Upgrade |
| Habitation Module Tier 2 | 500 | Spacebase Upgrade |
| Habitation Module Tier 3 | 1200 | Spacebase Upgrade |
| Laboratory Tier 2 | 800 | Spacebase Upgrade |
| Laboratory Tier 3 | 1800 | Spacebase Upgrade |
| Refinery Tier 2 | 1200 | Spacebase Upgrade |
| Refinery Tier 3 | 2800 | Spacebase Upgrade |
| Factory Tier 2 | 1200 | Spacebase Upgrade |
| Factory Tier 3 | 2800 | Spacebase Upgrade |
| Hangar Bay Tier 2 | 2000 | Spacebase Upgrade |
| Hangar Bay Tier 3 | 4500 | Spacebase Upgrade |
| Shipyard Tier 2 | 1800 | Spacebase Upgrade |
| Shipyard Tier 3 | 4000 | Spacebase Upgrade |
| Defense Grid Tier 2 | 1500 | Spacebase Upgrade |
| Defense Grid Tier 3 | 3200 | Spacebase Upgrade |
| Sensor Array Tier 2 | 600 | Spacebase Upgrade |
| Sensor Array Tier 3 | 1600 | Spacebase Upgrade |
| Mission Control Level | 18 | Spacebase Upgrade |
| Records Vault Level | 16 | Spacebase Upgrade |
| Council Chamber Level | 22 | Spacebase Upgrade |
| Component Foundry Level | 4 | Spacebase Upgrade |
| Module Assembler Level | 3 | Spacebase Upgrade |
| Storage Racks Level | 4 | Spacebase Upgrade |
| Repair Bay Level | 3 | Spacebase Upgrade |
| Keel Layer Level | 4 | Spacebase Upgrade |
| Iron Quota Run | 50 | Contract Objective |
Recipes
Not applicable
No production recipe is configured for this item.